Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 587 |
Vitórias | 263 (44,8%) |
Fichas ganhas | 6,87 ml |
Nível | 30 |
Seqüência | 1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 981 |
Vitórias | 425 (43,32%) |
Fichas ganhas | 5,22 ml |
Nível | 38 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4981,80 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 338 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -54.731 |
Fichas ganhas | 320.987 |
Fichas perdidas | 375.718 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 908 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,05 ml |
Fichas ganhas | 2,28 ml |
Fichas perdidas | 3,33 ml |