Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3106,22 |
Jogos Concluidos | 4959 (97,95%) |
Jogos Abandonados | 104 (2,05%) |
Vitórias | 2453 (49,47%) |
Derrotas | 2506 (50,53%) |
Seqüência | 1 |
DiceLeague
Pontuação | 5001,15 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | 1 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4462,56 |
Jogos Concluidos | 1670 (97,66%) |
Jogos Abandonados | 40 (2,34%) |
Vitórias | 956 (57,25%) |
Derrotas | 714 (42,75%) |
Seqüência | -1 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4577,79 |
Jogos Concluidos | 2827 (97,82%) |
Jogos Abandonados | 63 (2,18%) |
Vitórias | 2041 (72,2%) |
Derrotas | 786 (27,8%) |
Seqüência | 0 |