Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 124 |
Vitórias | 51 (41,13%) |
Fichas ganhas | 7,96 ml |
Nível | 14 |
Seqüência | 0 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 12884 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -9,51 ml |
Fichas ganhas | 54,77 ml |
Fichas perdidas | 64,28 ml |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 199 |
Vitórias | 105 (52,76%) |
Fichas ganhas | 45,10 ml |
Nível | 18 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4313,98 |
Jogos Concluidos | 136 (95,77%) |
Jogos Abandonados | 6 (4,23%) |
Vitórias | 81 (59,56%) |
Derrotas | 55 (40,44%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1777 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -11,38 ml |
Fichas ganhas | 30,45 ml |
Fichas perdidas | 41,83 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 5 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -14.567 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 14.567 |