Snooker 2009

10 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
10 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
541
for life loser Roménia   5078,60 23 0 15 8 -3 45
542 byku502 Polónia   5078,58 20 0 13 7 -1 32
543 Santacrruz Polónia   5078,18 15 0 12 3 -1 82
544 va_ina Polónia   5078,16 18 1 14 4 2 37
545 mmiiro   5077,78 53 0 29 24 1 64
546 OsamaBinL Polónia   5077,41 15 0 10 5 -1 88
547
chmielu20   5077,12 21 0 14 7 -4 39
548 Kumpel Rechy Polónia   5076,95 19 0 11 8 -3 76
549 Brave Heart Polónia   5076,71 10 0 9 1 4 59
550 147_com_pl   5076,52 22 0 16 6 -3 72
551 Voyciech Polónia   5076,08 38 0 23 15 -3 31
552 xxXkolloXxx   5075,76 72 1 40 32 -2 48
553 Service Polónia   5075,62 86 1 49 37 -3 41
554 abikSkeraM Polónia   5075,55 131 9 64 67 -1 86
555 PYRLANDIA24 Polónia   5075,40 7 0 7 0 7 26
556 siwy9876 Polónia   5075,26 37 0 21 16 4 54
557 vladair Russia   5075,16 15 0 11 4 4 22
558 $.Maguire Polónia   5075,07 12 0 10 2 -1 97
559 Fajtus Polónia 5074,79 17 0 13 4 -1 86
560 maciej941 Polónia   5074,53 99 0 49 47 5 50
561 Shine_On   5074,43 25 0 16 9 1 55
562 marcinplus Polónia   5074,14 20 0 15 5 6 33
563 Biała Bila   5073,87 39 0 26 13 1 116
564
LongBall Reino Unido   5073,80 11 0 9 2 5 112
565 AreS.orginal Polónia 5073,73 17 0 10 7 2 69
566 agatalew Polónia   5073,46 32 0 20 12 -1 50
567
frenciak Polónia   5073,25 16 0 12 4 5 29
568
charus12 Polónia   5073,04 37 0 22 15 -5 52
569 damian_wróblewski@1   5073,00 53 1 31 22 3 113
570 zaqty66   5072,49 16 0 10 6 -4 34